| Text | Length |
| Brain trust offering | 20 |
| Brain trust members | 19 |
| Brain trust | 11 |
| Brain transmission site | 23 |
| Brain tracing, for short | 24 |
| Brain tissues | 13 |
| Brain tissue | 12 |
| Brain tickler | 13 |
| Brain tests: Abbr. | 18 |
| Brain tests, for short | 22 |
| Brain tests, briefly | 20 |
| Brain tests (abbr.) | 19 |
| Brain test, for short | 21 |
| Brain test results, for short | 29 |
| Brain test read-outs, briefly | 29 |
| Brain test (Abbr.) | 18 |
| Brain test for short | 21 |
| Brain teasers | 13 |
| Brain teaser | 12 |
| Brain surgeon's prefix | 26 |
| Brain surgeon's meas. | 25 |
| Brain surgeon's instrument | 30 |
| Brain surgeon's field: Abbr. | 32 |
| Brain surgeon's field (abbr.) | 33 |
| Brain specialist's rec. | 27 |
| Brain specialist | 16 |
| Brain size of an idiot | 22 |
| Brain size | 10 |
| Brain segment | 13 |
| Brain seeker of film | 20 |
| Brain sections | 14 |
| Brain section | 13 |
| Brain scans, for short | 22 |
| Brain scans, briefly | 20 |
| Brain scans (abbr.) | 19 |
| Brain scans | 11 |
| Brain scanning tech. | 20 |
| Brain scanner, abbr. | 20 |
| Brain scan: Abbr. | 17 |
| Brain scan, for short | 21 |
| Brain scan, briefly | 19 |
| Brain scan, abbr. | 17 |
| Brain scan readout, for short | 29 |
| Brain scan letters | 18 |
| Brain scan | 10 |
| Brain ridge | 11 |
| Brain region | 12 |
| Brain recording: abbr. | 22 |
| Brain record: Abbr. | 19 |
| Brain readings, for short | 25 |
| Brain protectors | 16 |
| Brain protector | 15 |
| Brain product | 13 |
| Brain power, for short | 22 |
| Brain power | 11 |
| Brain portion | 13 |
| Brain popper | 12 |
| Brain picking? | 14 |
| Brain path | 10 |
| Brain passages | 14 |
| Brain passage of a sort | 23 |
| Brain passage | 13 |
| Brain parts | 11 |
| Brain part associated with speech | 33 |
| Brain part | 10 |
| Brain output | 12 |
| Brain orifice | 13 |
| Brain or lung part | 18 |
| Brain or ear section | 20 |
| Brain or ear part | 17 |
| Brain or duck | 13 |
| Brain or bean | 13 |
| Brain opening | 13 |
| Brain of a PC | 13 |
| Brain network | 13 |
| Brain monitor: Abbr. | 20 |
| Brain monitor letters | 21 |
| Brain membrane, the ___ mater | 29 |
| Brain membrane, for short | 25 |
| Brain membrane | 14 |
| Brain matter? | 13 |
| Brain matter | 12 |
| Brain layer | 11 |
| Brain holder | 12 |
| Brain halves | 12 |
| Brain gain | 10 |
| Brain furrows | 13 |
| Brain freeze cause | 18 |
| Brain freeze | 12 |
| Brain folds | 11 |
| Brain fog free state | 20 |
| Brain flashes | 13 |
| Brain flash | 11 |
| Brain exams, for short | 22 |
| Brain exam: Abbr. | 17 |
| Brain envelope | 14 |
| Brain ducts | 11 |
| Brain duct | 10 |
| Brain divisions | 15 |
| Brain disorder also called BSE | 30 |
55232211055339889111637163622841432292143227889712736230136229736230236230736228536230336233536219336228639749939748075889336228714907987588477588513621581197574866664866665668199100574711239666811636229636230436233636230836228836228936215436214936215536229036219436215636229111299936681353622923622933623372760781313540552100420950156768066820055232314326595965595966201388209596414668223105075166811555194711766996681606681446681456294932057121234602275017951728362195362196879753879754340250552324120367627152413135416682525523251395793549066632836112998411851795527345519783623383622941092677596633596560668229686168